Source : Global Energy Monitor data, publié par Carbon Brief, 24 mars 2020[1].
Comment ont évolué entre 1980 et 2019 les mises en service de nouvelles capacités thermoélectriques alimentées au charbon minéral ? Le suivi de ces données est essentiel pour comprendre l’origine de la croissance des émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’origine du changement climatique.
1/ De 28,74 GWe en 1980, les mises en service annuelles de capacité thermoélectrique charbon dans l’ensemble du monde ont atteint 106,08 en 2015 avant de redescendre à 68,34 en 2019. Cette évolution s’est effectuée en trois étapes :
- un montant annuel compris entre 20 et 30 GWe de 1980 à 2003, résultant d’une division moyenne par deux des mises en service dans le monde hors Chine, compensée par une vigoureuse croissance en Chine ;
- un bond de 30 à plus de 100 GWe entre 2003 et 2015, fruit d’une multiplication par trois des mises en service en Chine accompagnant une reprise de la croissance dans le reste du monde, de six à plus de 40 GWe ;
- une contraction, tant en Chine que dans le reste du monde depuis 2006, mais non poursuivie en 2019.
2/ Au cours de ces 40 années, l’évolution des mises en service en Chine a été le moteur de l’évolution mondiale, passant d’une moyenne de 5% au début des années 1980 à 90% au milieu des années 2000, avant de redescendre entre 50 et 60%.
Tableau 1 : Mises en service annuelles en Chine et dans le reste du monde (GWe)
Années | Chine | Autres pays | Total | Chine % | Années | Chine | Autres
pays |
Total | Chine % |
1980 | 1,96 | 26,78 | 28,74 | 6,8 | 2000 | 17,19 | 16,98 | 34,17 | 50,3 |
1981 | 1,39 | 25,31 | 26,70 | 5,2 | 2001 | 13,35 | 8,31 | 21,66 | 61,6 |
1982 | 1,27 | 28,64 | 29,91 | 4,2 | 2002 | 10,95 | 13,49 | 24,04 | 43,9 |
1983 | 2,08 | 27,41 | 29,49 | 7,0 | 2003 | 22,63 | 9,17 | 31,80 | 71,2 |
1984 | 2,90 | 32,55 | 35,25 | 8,2 | 2004 | 29,65 | 6,10 | 35,75 | 83,0 |
1985 | 5,66 | 31,21 | 36,87 | 15,4 | 2005 | 47,09 | 6,76 | 53,85 | 87,4 |
1986 | 5,07 | 21,75 | 26,82 | 18,9 | 2006 | 82,00 | 9,62 | 91,62 | 89,5 |
1987 | 5,64 | 22,34 | 27,98 | 20,1 | 2007 | 82,49 | 13,43 | 95,92 | 86,0 |
1988 | 6,75 | 15,17 | 21,92 | 30,8 | 2008 | 62,93 | 10,02 | 72,95 | 86,3 |
1989 | 6,99 | 16,82 | 23,81 | 29,4 | 2009 | 60,80 | 17,05 | 77,85 | 78,0 |
1990 | 6,67 | 13,69 | 20,36 | 32,8 | 2010 | 64,02 | 25,73 | 89,75 | 71,3 |
1991 | 10,28 | 14,34 | 24,62 | 41,8 | 2011 | 62,77 | 30,27 | 99,04 | 67,5 |
1992 | 11,55 | 11,63 | 23,18 | 49,8 | 2012 | 52,31 | 32,26 | 84,57 | 61,9 |
1993 | 8,27 | 14,09 | 22,36 | 37,0 | 2013 | 51,84 | 30,04 | 82,24 | 63,0 |
1994 | 8,94 | 12,15 | 21,09 | 42,4 | 2014 | 38,70 | 33,55 | 72,25 | 53,6 |
1995 | 9,57 | 13,14 | 22,71 | 42,1 | 2015 | 65,40 | 40,68 | 106,08 | 61,7 |
1996 | 16,34 | 13,17 | 29,51 | 55,4 | 2016 | 47,36 | 37,20 | 84,56 | 56,0 |
1997 | 11,06 | 13,84 | 25,44 | 43,5 | 2017 | 35,51 | 27,98 | 63,49 | 55,9 |
1998 | 15,86 | 9,34 | 25,20 | 62,9 | 2018 | 32,47 | 18,53 | 51,00 | 63,7 |
1999 | 12,87 | 13,20 | 26,07 | 48,2 | 2019 | 43,84 | 24,50 | 68,34 | 64,1 |
Pour en savoir plus, lire :
- Charbon minéral : une demande toujours soutenue
- L’énergie en Chine : la construction du socialisme
- L’énergie en Chine : les réformes de Deng Xiaoping
- L’énergie en Chine : le tournant de Xi Jinping
[1] Construction du tableau et des figures par Patrice Ramain.
Actualisation d’avril 2023
En forte baisse depuis 2014, la capacité mondiale d’électricité thermique charbon est repartie à la hausse en 2022, soit un total de 537 GW (+12%), uniquement du fait de la Chine, soit un total de 365 GW (+38%), notamment en Mongolie Intérieure. A quoi s’ajouteront bientôt les 86 GW de nouveaux projets en cours. Les diminutions dans le reste du monde, sauf en Inde, ne suffiront donc pas à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, soit l’arrêt de toutes les centrales thermiques charbon en 2040.
L’Encyclopédie de l’Énergie est publiée par l’Association des encyclopédies de l’environnement et de l’énergie (A3E) (www.a3e.fr), contractuellement liée à l’université Grenoble Alpes et à Grenoble INP, et parrainée par l’Académie des sciences.
Pour citer cet article, merci de mentionner le nom de l’auteur, le titre de l’article et son URL sur le site de l’Encyclopédie de l’Énergie.
Les articles de l’Encyclopédie de l’Énergie sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification 4.0 International.